相對(duì)來(lái)說(shuō),J字郵票收藏有一丁點(diǎn)收藏價(jià)值,但是收藏投資有風(fēng)險(xiǎn),因此,藏友們?cè)谑詹豃字郵票的時(shí)候,需要關(guān)注市場(chǎng)行情價(jià)格。下面,小編就為大家介紹一下12月14日J(rèn)字郵票最新價(jià)格行情:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 參考售價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 郵聯(lián) | 170 | 130 | 93 | 五運(yùn)會(huì) | 45 | 29 |
2 | 國(guó)徽 | 320 | 180 | 94 | 六代會(huì) | 30 | 18 |
3 | 工農(nóng) | 160 | 90 | 95 | 婦代會(huì) | 3 | 1 |
4 | 巴尼亞 | 90 | 50 | 96 | 劉少奇 | 18 | 11 |
5 | 四大 | 410 | 300 | 97 | 毛澤東 | 53 | 28 |
306 | 三運(yùn)會(huì) | 190 | 120 | 98 | 工代會(huì) | 3 | 1 |
7 | 學(xué)大寨 | 200 | 120 | 99 | 郵展 | 5 | 2 |
8 | 四五 | 1150 | 800 | 100 | 任弼時(shí) | 3 | 1 |
9 | 干校 | 150 | 90 | 101 | 任弼時(shí) | 7 | 4 |
10 | 游泳 | 150 | 100 | 102 | 紅十字 | 3 | 1 |
11 | 魯訊 | 150 | 100 | 103 | 奧運(yùn)會(huì) | 7 | 4 |
12 | 劉胡蘭 | 160 | 100 | 104 | 中日 | 5 | 3 |
13 | 周恩來(lái) | 170 | 100 | 105 | 國(guó)慶 | 7 | 4 |
14 | 二二八 | 110 | 60 | 106 | 陳嘉庚 | 5 | 3 |
15 | 大慶 | 165 | 100 | 107 | 遵義 | 10 | 5 |
16 | 內(nèi)蒙 | 48 | 35 | 108 | 婦女 | 2 | 0.8 |
17 | 羅馬尼亞 | 48 | 25 | 109 | 工會(huì) | 2 | 0.8 |
18 | 講話 | 18 | 12 | 110 | 青年會(huì) | 2 | 0.8 |
19 | 朱德 | 40 | 30 | 111 | 冼星海 | 2 | 1 |
20 | 建軍 | 180 | 115 | 112 | 友人 | 5 | 3 |
21 | 毛主席 | 165 | 100 | 113 | 鄭和 | 6 | 4 |
22 | 紀(jì)念堂 | 80 | 50 | 114 | 徐悲鴻 | 5 | 2 |
23 | 十一大 | 290 | 210 | 115 | 林則徐 | 6 | 4 |
24 | 五代會(huì) | 75 | 50 | 116 | 西藏 | 5 | 3 |
25 | 科大 | 42 | 28 | 117 | 抗日 | 7 | 4 |
26 | 雷鋒 | 150 | 90 | 118 | 工運(yùn)會(huì) | 2.5 | 1.5 |
27 | 婦女 | 33 | 13 | 119 | 新疆 | 5 | 3 |
28 | 財(cái)貿(mào) | 18 | 10 | 120 | 故宮 | 11 | 6 |
29 | 寧夏 | 45 | 30 | 121 | 青運(yùn)會(huì) | 2 | 1 |
30 | 婦代會(huì) | 13 | 7 | 122 | 鄒韜奮 | 5 | 2 |
31 | 工代會(huì) | 22 | 14 | 123 | 董必武 | 8 | 5 |
32 | 團(tuán)代會(huì) | 22 | 14 | 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
33 | 廣西 | 50 | 35 | 125 | 一二九 | 2 | 0.6 |
34 | 中日 | 16 | 9 | 126 | 賀龍 | 15 | 9 |
35 | 五一 | 7 | 4 | 127 | 李維漢 | 6 | 3 |
36 | 愛(ài)因斯坦 | 10 | 5 | 128 | 和平年 | 2 | 1 |
37 | 五四運(yùn)動(dòng) | 15 | 7 | 129 | 矛盾 | 4 | 2 |
38 | 兒童 | 80 | 50 | 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
39 | 文代會(huì) | 18 | 10 | 131 | 教師節(jié) | 2 | 1 |
40 | 科技 | 5 | 2 | 132 | 辛亥 | 12 | 7 |
43 | 四運(yùn)會(huì) | 35 | 20 | 134 | 朱德 | 35 | 25 |
44 | 國(guó)旗 | 50 | 33 | 136 | 徐霞客 | 25 | 14 |
45 | 國(guó)徽 | 18 | 11 | 137 | 廖仲愷 | 5 | 3 |
46 | 國(guó)歌 | 75 | 45 | 138 | 葉劍英 | 28 | 22 |
47 | 歡慶 | 36 | 20 | 139 | 世界語(yǔ) | 2 | 0.5 |
48 | 四化 | 42 | 30 | 140 | 建軍 | 24 | 18 |
49 | 斯大林 | 14 | 8 | 141 | 住房 | 2 | 0.5 |
50 | 白求恩 | 30 | 15 | 142 | 藝術(shù)節(jié) | 2 | 0.6 |
51 | 檔案 | 60 | 40 | 143 | 十三大 | 4 | 1 |
52 | 科協(xié) | 25 | 15 | 144 | 六運(yùn)會(huì) | 7 | 4 |
53 | 婦女 | 10 | 5 | 145 | 蔡元培 | 7.5 | 4 |
54 | 冬奧會(huì) | 80 | 50 | 146 | 陶鑄 | 5.5 | 3 |
55 | 鑒真 | 165 | 100 | 147 | 七大 | 2 | 0.5 |
56 | 戒煙 | 80 | 50 | 148 | 海南 | 5.5 | 3 |
57 | 列寧 | 22 | 13 | 149 | 科學(xué)家 | 9 | 6 |
58 | 科學(xué)家 | 370 | 270 | 151 | 亞運(yùn)會(huì) | 3 | 1 |
59 | 中美 | 85 | 55 | 152 | 中日 | 3 | 1 |
60 | 教科文 | 48 | 30 | 153 | 廖承志 | 4 | 2 |
61 | 羅馬尼亞 | 18 | 10 | 154 | 農(nóng)運(yùn)會(huì) | 2.5 | 1 |
62 | 重返 | 90 | 55 | 155 | 彭德懷 | 7.5 | 4 |
63 | 郵展 | 30 | 18 | 156 | 志愿 | 2 | 0.4 |
64 | 建黨 | 5 | 3 | 157 | 瞿秋白 | 5 | 2 |
65 | 安全月 | 35 | 25 | 158 | 五四 | 3 | 0.5 |
66 | 質(zhì)量 | 28 | 15 | 159 | 議會(huì) | 2 | 0.5 |
67 | 魯迅 | 28 | 15 | 160 | 電訊 | 2 | 0.5 |
68 | 辛亥 | 27 | 10 | 161 | 政協(xié) | 2 | 0.7 |
69 | 電信 | 4 | 1.5 | 162 | 孔子 | 7 | 4 |
70 | 題詞 | 4 | 2 | 163 | 國(guó)慶 | 5.5 | 4 |
71 | 乒乓 | 28 | 18 | 164 | 李大釗 | 5.5 | 3 |
72 | 殘廢 | 4 | 1.6 | 165 | 亞運(yùn)會(huì) | 6.5 | 3.5 |
73 | 亞洲 | 14 | 8 | 166 | 白求恩 | 7 | 4 |
74 | 羅伯特 | 7 | 4 | 167 | 三八 | 2 | 0.5 |
75 | 聶耳 | 4 | 2 | 168 | 李富春 | 4 | 2 |
76 | 女排 | 7.5 | 4 | 169 | 區(qū)票 | 3 | 1 |
77 | 飲水 | 2.5 | 1 | 170 | 張聞天 | 4 | 2 |
78 | 普查 | 2.5 | 1 | 171 | 掃盲 | 2 | 0.5 |
79 | 地質(zhì) | 2 | 1 | 172 | 亞運(yùn)會(huì) | 8 | 4 |
80 | 糧食 | 3 | 1 | 173 | 科學(xué)家 | 7.5 | 5 |
81 | 空間 | 3 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 2 | 0.5 |
82 | 宋慶齡 | 15 | 8 | 176 | 西藏 | 2.5 | 1 |
83 | 柯隸華 | 20 | 14 | 177 | 南極 | 2 | 0.5 |
84 | 中日 | 13 | 8 | 178 | 建黨 | 5 | 3 |
86 | 十二大 | 7 | 4 | 179 | 陳勝 | 2 | 1.5 |
87 | 郭沫若 | 12 | 7 | 180 | 猿人 | 2 | 0.5 |
88 | 團(tuán)2會(huì) | 4 | 1 | 181 | 陳毅 | 7 | 5 |
89 | 二七塔 | 10 | 6 | 182 | 辛亥 | 4 | 2.5 |
90 | 馬克思 | 9 | 5 | 183 | 陶行知 | 3.5 | 2 |
91 | 通信年 | 3 | 1 | 184 | 徐向前 | 5.5 | 3 |
92 | 文學(xué)家 | 75 | 50 | 185 | 女足 | 2 | 0.8 |
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會(huì)會(huì)議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價(jià)值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時(shí)間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過(guò)歷史消耗存世量極少,收藏價(jià)值無(wú)與倫比。
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來(lái)了解清蟠龍單枚價(jià)格以及清蟠龍豐富蘊(yùn)意背后的價(jià)值吧?! 《?、清蟠龍單枚價(jià)格價(jià)值 目前,清蟠龍單枚回收價(jià)格在3萬(wàn)-30萬(wàn)元/枚,具體的價(jià)格還是要看郵票的保存狀況等方面的價(jià)值影響因素綜合起來(lái)進(jìn)行判定。
《商務(wù)印書(shū)館》郵票圖案由一本打開(kāi)的書(shū)和商字構(gòu)成,是對(duì)其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫(huà)面主圖商字的變幻效果,同時(shí)體現(xiàn)了商務(wù)印書(shū)館深厚的文化底蘊(yùn)和時(shí)代感。
武漢回收舊版紙幣,高價(jià)專(zhuān)業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢(xún)。比如有些藏家只收藏有冠號(hào)的紙幣,有的藏家喜愛(ài)收藏連號(hào)紙幣,有的藏家專(zhuān)注于收藏第三套人民幣等等。
南京長(zhǎng)期收購(gòu)第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔 南京回收紙幣錢(qián)幣金銀幣,同城當(dāng)?shù)亟灰?。隨著人民幣退出流通領(lǐng)域,它必將逐步成為稀少的收藏品,價(jià)格上升是它的主旋律。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購(gòu)第一二三四套人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長(zhǎng)期回收舊版人民幣紀(jì)念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價(jià)值分析
而其余正式發(fā)行的航天題材郵品,一直以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)良好。航天郵品容易出現(xiàn)階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)健性會(huì)更高?! ∑渌攴莅l(fā)行的航天題材郵票價(jià)格也有大小不等的漲幅。
庚申猴票價(jià)格受哪些因素影響,價(jià)格為何如此突出
說(shuō)到庚申猴票價(jià)格大多數(shù)人腦海中首先閃現(xiàn)的一個(gè)詞匯就是“昂貴”,但是到底為什么它的價(jià)格會(huì)相較于其他郵票有這么突出的價(jià)位,很多人并沒(méi)有辦法系統(tǒng)把握,之所以他們選擇投資這一款郵票,只不過(guò)是人云亦云的結(jié)果。
1965年10元人民幣最值錢(qián)、最細(xì)、最全冠匯總
冠號(hào)票市場(chǎng)價(jià)大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號(hào)票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢(qián)的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!