摘要:由于整套人民幣的價(jià)格比單張或不全的要高出很多,因此絕大多數(shù)的收藏者都希望能收集的越全越好。但是,實(shí)際上每套人民幣價(jià)格的高低都是由其中的幾張“珍品”支撐起來(lái)的,甚至占到全套人民幣70%—80%的價(jià)格。
回收第一套人民幣報(bào)價(jià),因?yàn)橐恍┡f版紙幣退市時(shí)間越長(zhǎng),相對(duì)來(lái)說(shuō)損耗率也是比較大的,導(dǎo)致存世量稀少,在收藏市場(chǎng)上價(jià)格高漲這也是很正常的事情,目前我國(guó)退市的四套人民幣當(dāng)中,退出市場(chǎng)最久的、收藏價(jià)值最高的則是1948年發(fā)行的第一套人民幣。由于整套人民幣的價(jià)格比單張或不全的要高出很多,因此絕大多數(shù)的收藏者都希望能收集的越全越好。但是,實(shí)際上每套人民幣價(jià)格的高低都是由其中的幾張“珍品”支撐起來(lái)的,甚至占到全套人民幣70%—80%的價(jià)格。而伍佰圓的“瞻德城”、伍仟圓的“蒙古包”、壹萬(wàn)圓的“牧馬圖”以及壹萬(wàn)圓的“駱駝隊(duì)”則是第一套人民幣中的“四大珍品”,單張價(jià)格甚至達(dá)到180萬(wàn)元。
回收第一套人民幣報(bào)價(jià)
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
以上就是關(guān)于第一套人民幣的報(bào)價(jià),隨著時(shí)間的沉淀,目前越來(lái)越多人加入收藏市場(chǎng),收藏需求量越大,供應(yīng)不平衡,價(jià)格自然也有所提升,第一版人民幣現(xiàn)存量是比較少的,所以它的價(jià)格也是很高的。第一套人民幣作為人民幣收藏龍頭,又是文物紙幣,所具有的歷史地位和文化價(jià)值都是無(wú)可替代的,對(duì)于一版人民幣來(lái)說(shuō),隨著時(shí)間的推移在歷史價(jià)值上會(huì)不斷的加深,這使得其價(jià)格在攀升上會(huì)比其他人民幣更穩(wěn)定,特別是當(dāng)人民幣市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度波動(dòng)時(shí),這種抗跌的優(yōu)勢(shì)就會(huì)尤為明顯,不會(huì)存在市場(chǎng)泡沫,穩(wěn)步上升,長(zhǎng)久來(lái)看,一版人民幣最適合藏家投資和收藏。
1948年的1元紙幣是第一套人民幣中面值最小的一張紙幣,現(xiàn)在這一張1元紙幣已經(jīng)很少見(jiàn)了。第一套人民幣49版1元工廠紙幣留存下來(lái)的也很少,發(fā)行量和存世量的稀少就決定了其收藏價(jià)值是非常高的。
當(dāng)時(shí)我們的國(guó)家狀況的是一窮二白的,所以說(shuō)人民幣對(duì)于我們生活的重要性是不言而喻的。第一套人民幣因?yàn)闅v史的特殊性所以收藏價(jià)值極高。目前第一套人民幣的全套價(jià)格基本已經(jīng)達(dá)到了五百萬(wàn)。
第一套人民幣幣種種類繁多,在這些幣種中,每一款人民幣幣種都是彌足珍貴的,特別是對(duì)于已經(jīng)歷經(jīng)了六十多年風(fēng)風(fēng)雨雨的第一套人民幣。
第一套人民幣是1948年發(fā)行的,也是在解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后由國(guó)家法定發(fā)行的一套貨幣很有紀(jì)念意義。發(fā)行這版紙幣是為了紀(jì)念中華人民共和國(guó)成立,而第一套人民幣中的五元水牛圖紙幣也非常的有價(jià)值。
在最近幾十年的國(guó)內(nèi)收藏市場(chǎng)上來(lái)說(shuō),最火爆的應(yīng)該就屬于人民幣收藏了,隨著人們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力更加強(qiáng)盛,手頭上的資金也更加多了,收藏愛(ài)好者的增多以及收藏資本的增加,都推動(dòng)了人民幣收藏市場(chǎng)的發(fā)展。
該券的規(guī)格為長(zhǎng)121毫米,寬64毫米,采用三色肢印。該券由上海印鈔廠印制, 于1949年6月7日至1949年7月29日完成。票面底紋由“拾圓”和花束組成。背面左側(cè)樹(shù)叢中有“合” 字暗記,右上角面額左側(cè)的花卷上有“作”字暗記。該券停用時(shí)間為1955年5月10日。
第一套人民幣伍拾圓7位號(hào)列車 五十元列車價(jià)格及圖片
第一套人民幣伍拾圓7位號(hào)列車 特點(diǎn)介紹: 1、無(wú)水印、紙質(zhì)有厚與薄差異,顏色有深與淺之別。 2、底紋由“中國(guó)人民銀行”和幾何圖形組成?! ?、號(hào)碼有六位和七位之分,六位號(hào)較少?,F(xiàn)在這一張紙幣比較少,具有一定的收藏價(jià)值以及升值潛力。
老10元人民幣值多少錢 老10元人民幣升值潛力分析
老10元人民幣目前并不受重視,但并不意味著潛力不足,只能說(shuō)其商機(jī)還未體現(xiàn)出來(lái)。對(duì)此老10元人民幣雖然目前不值大價(jià)錢,但投資省時(shí)省力,未來(lái)將讓你的投資回報(bào)最大化。
素有“中國(guó)最貴紙幣”之稱的人民幣牧馬圖價(jià)格是多少
60多年過(guò)去,從第一套人民幣上的各種畫面,還能強(qiáng)烈地感受到建國(guó)初期那種欣欣向榮的新氣象。 在2005年的佳士得拍會(huì)上,一張8成新的人民幣牧馬圖價(jià)格創(chuàng)下了20萬(wàn)元的拍賣紀(jì)錄。這是幾套人民幣回收最快的一次。